AMASYA İLİ MERZİFON KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'NDEN İHALE İLANI |
|||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | İl | İlçe | Köy/Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Yüzölçümü m² | Hazine Payı | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
|
1 | 05050100780 | Amasya | Merzifon | Derealan Köyü | Peynir Çayı | 111 | 1 | 534,12 | Tam | Arsa | İşgalli | İmarsız | 33.000,00 | 6.600,00 | 30.11.2022 | 09:00 | |
2 | 05050100782 | Amasya | Merzifon | Derealan Köyü | Peynir Çayı | 111 | 7 | 404,53 | Tam | Arsa | İşgalsiz | İmarsız | 27.000,00 | 5.400,00 | 30.11.2022 | 09:10 | |
3 | 05050100784 | Amasya | Merzifon | Derealan Köyü | Peynir Çayı | 111 | 4 | 539,60 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | 36.000,00 | 7.200,00 | 30.11.2022 | 09:20 | |
4 | 05050100785 | Amasya | Merzifon | Derealan Köyü | Peynir Çayı | 112 | 3 | 2.316,46 | Tam | Tarla | İşgalsiz | imarsız | 165.000,00 | 33.000,00 | 30.11.2022 | 09:30 | |
5 | 05050105016 | Amasya | Merzifon | Muşruf Köyü | -------- | 223 | 59 | 2.178,78 | Tam | Ham Toprak | İşgalsiz | İmarsız | 109.000,00 | 21.800,00 | 30.11.2022 | 09:40 | |
6 | 05050104493 | Amasya | Merzifon | Koç Köyü | -------- | 116 | 7 | 5.690,61 | Tam | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 | 30.11.2022 | 09:50 | |
7 | 05050104492 | Amasya | Merzifon | Koç Köyü | -------- | 119 | 3 | 1.677,60 | Tam | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 59.000,00 | 11.800,00 | 30.11.2022 | 10:00 | |
8 | 05050104400 | Amasya | Merzifon | Oymak Köyü | -------- | 103 | 14 | 3.614,92 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 96.000,00 | 19.200,00 | 30.11.2022 | 10:10 | |
9 | 05050104057 | Amasya | Merzifon | Çaybaşı Köyü | -------- | 106 | 9 | 18.962,91 | Tam | Hali Arazi | İşgalsiz | İmarsız | 332.000,00 | 66.400,00 | 30.11.2022 | 10:20 | |
10 | 05050104638 | Amasya | Merzifon | Alişar Köyü | -------- | 164 | 7 | 2.232,44 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 43.000,00 | 8.600,00 | 30.11.2022 | 10:30 | |
11 | 05050104627 | Amasya | Merzifon | Alişar Köyü | -------- | 113 | 20 | 10.598,03 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 204.000,00 | 40.800,00 | 30.11.2022 | 10:40 | |
12 | 05050104629 | Amasya | Merzifon | Alişar Köyü | -------- | 151 | 2 | 2.101,73 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 41.000,00 | 8.200,00 | 30.11.2022 | 10:50 | |
13 | 05050104630 | Amasya | Merzifon | Alişar Köyü | -------- | 153 | 6 | 3.269,77 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 63.000,00 | 12.600,00 | 30.11.2022 | 11:00 | |
14 | 05050104633 | Amasya | Merzifon | Alişar Köyü | -------- | 148 | 2 | 9.820,46 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 189.000,00 | 37.800,00 | 30.11.2022 | 11:10 | |
15 | 05050104628 | Amasya | Merzifon | Alişar Köyü | -------- | 111 | 15 | 8.104,01 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 156.000,00 | 31.200,00 | 30.11.2022 | 11:20 | |
16 | 05050104632 | Amasya | Merzifon | Alişar Köyü | -------- | 149 | 16 | 17.737,06 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | 213.000,00 | 42.600,00 | 30.11.2022 | 11:30 | |
17 | 05050104631 | Amasya | Merzifon | Alişar Köyü | -------- | 142 | 2 | 6.159,81 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 119.000,00 | 23.800,00 | 30.11.2022 | 11:40 | |
18 | 05050104634 | Amasya | Merzifon | Alişar Köyü | -------- | 146 | 1 | 9.168,35 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 176.500,00 | 35.300,00 | 30.11.2022 | 11:50 | |
19 | 05050104636 | Amasya | Merzifon | Alişar Köyü | -------- | 160 | 9 | 2.280,72 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 44.000,00 | 8.800,00 | 30.11.2022 | 13:30 | |
20 | 05050104635 | Amasya | Merzifon | Alişar Köyü | -------- | 161 | 9 | 1.617,63 | Tam | Tarla | İşgalli | İmarsız | 31.500,00 | 6.300,00 | 30.11.2022 | 13:40 | |
21 | 05050104622 | Amasya | Merzifon | Hırka Köyü | -------- | 110 | 11 | 3.147,46 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | 160.000,00 | 32.000,00 | 30.11.2022 | 13:50 | |
22 | 05050104621 | Amasya | Merzifon | Hırka Köyü | -------- | 107 | 5 | 1.987,81 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | 140.000,00 | 28.000,00 | 30.11.2022 | 14:00 | |
23 | 05050104384 | Amasya | Merzifon | Eymir Köyü | -------- | 105 | 10 | 3.506,02 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | 106.000,00 | 21.200,00 | 30.11.2022 | 14:10 | |
24 | 05050104534 | Amasya | Merzifon | Karşıyaka Köyü | -------- | 164 | 2 | 796,25 | Tam | Tarla | İşgalsiz | İmarsız | 24.000,00 | 4.800,00 | 30.11.2022 | 14:20 | |
25 | 05050103667 | Amasya | Merzifon | Kamışlı Köyü | -------- | 106 | 69 | 2.109,93 | Tam | Arsa | işgalli | imarsız | 130.000,00 | 26.000,00 | 30.11.2022 | 14:30 | |
26 | 05050100286 | Amasya | Merzifon | Kayadüzü Köyü | Tülü | 252 | 95 | 5.052,49 | Tam | Tarla | İşgalsiz | imarsız | 154.000,00 | 30.800,00 | 30.11.2022 | 14:40 | |
27 | 05050100295 | Amasya | Merzifon | Kayadüzü Köyü | Tülü | 252 | 97 | 3.292,28 | Tam | Tarla | İşgalsiz | imarsız | 102.000,00 | 20.400,00 | 30.11.2022 | 14:50 | |
Not : | 'Kayadüzü Köyünde bulunan 252 ada 95 ve 97 parsel numaralı taşınmazlar için ihaleyi kazanan istekli yola müdahale etmeyeceği ve açık tutulacağıyla ilgili noter onaylı muvafakatnameyi /beyannameyi tescil öncesinde Milli Emlak Şefliğine sunması gerekmektedir. | ||||||||||||||||
![]() 2- İhaleye iştirak etmek isteyenler; a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını (banka teyit yazısıyla birlikte), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2022 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, nüfus cüzdanı fotokopilerini, (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.) e) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur. f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir. g) İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Merzifon Kaymakamlığı Malmüdürlüğü Muhasebe veznesine ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla yatırılacak Merzifon ZİRAAT BANKASI MALMÜDÜRLÜĞÜ İBAN NUMARASINA (TR28 0001 0000 3200 0010 0051 73) AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. Kimlik NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Malmüdürlüğü Muhasebe veznesinden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. 3- Posta ile ya da elden teklif zarfıyla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir. 4-Taşınmazlarla ilgili ihalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde MERZİFON KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE ücretsiz olarak görülebilir. 5-Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 İndirim yapılacaktır. Taksit ile ödenmek istenmesi halinde indirim yapılmaksızın 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000 TL ye kadarlık kısmı için %1 oranında, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5 oranında, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 oranında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. 6- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. 7- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. |


Gümüşhacıköy'de Maarif Modeli Değerlendirme Toplantıları Hız Kesmiyor
#EĞİTİM / 11 Nisan 2025

TÜBİTAK Samsun Bölge Finalinde Amasya’ya İki Ödül
#EĞİTİM / 11 Nisan 2025
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *